Visitez les grands sites de généalogie |
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
PUIGSECHPUJOL
- Collioure,66190,Languedoc-Roussillon,,France [1690 - 1738] 1°( 1 ) 2×( 1 2 )
PY
- Au D [1740 - 1765] 2×( 1 2 )
- Collioure,66190,Languedoc-Roussillon,,France [1709 - 1730] 1°( 1 ) 2×( 1 2 )
- Hivies [1745] 1°( 1 )
- Lacaze,81620 [1817] 1×( 1 )
- Salesses 1°( 1 )
QUITAUD
- Collioure,66190,Languedoc-Roussillon,,France [1717 - 1845] 12°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 ) 15×( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 ) 1+( 1 )
- Perpignan,66000,Languedoc-Roussillon,,France,paroisse St Jean [1752] 1×( 1 )
RAMONA
- Ste Sigolene,43600 [1819] 1+( 1 )
- Alfortville,94140,Ille de France,,France [1972] 1×( 1 )
- Aubergenville,78410 [1981] 1°( 1 )
- Challans,85300 [1908] 1+( 1 )
- Challans,85300,VENDEE [1908] 1+( 1 )
- Collioure,66190,Languedoc-Roussillon,,France [1649 - 1960] 62°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 ) 35×( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 ) 25+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 )
- Collioure,66190,Languedoc-Roussillon,,France,au faubourg [1874 - 1905] 2°( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- Collioure,66190,Languedoc-Roussillon,,France,dans sa maison du faubourg [1812] 1+( 1 )
- Collioure,66190,Languedoc-Roussillon,,France,Notre Dame de Consolation [1700] 1×( 1 )
- Collioure,66190,Languedoc-Roussillon,,France,PYRENEES ATLANTIQUES [1874] 1°( 1 )
- Creteil,94000 [1975] 1+( 1 )
- Grandrieu,48 [1978] 1×( 1 )
- Hammamet,Tunisie [1942] 1×( 1 )
- La Chaise Dieu,43160,Abbatiale St Robert [1980] 1×( 1 )
- Le Puy,43000 [1997] 1×( 1 )
- Le Puy,43000,C.H. E. Roux [1981 - 1988] 3°( 1 2 3 )
- Marseille,13000 [1926] 1×( 1 )
- Montpellier,34000 [1916] 1+( 1 )
- Nimes,30000 [1957] 1×( 1 )
- Paris,75000 [1990] 1×( 1 )
- Paris,75000,75014 [1975] 1°( 1 )
- Perpignan,66000,Languedoc-Roussillon,,France [1996] 1+( 1 )
- Sete,34200,Languedoc-Roussillon,,France [1936 - 1982] 2°( 1 2 ) 2×( 1 2 ) 1+( 1 )
- Sete,34200,Languedoc-Roussillon,,France,Clinique St Clair [1960 - 1966] 4°( 1 2 3 4 )
- Sete,34200,Languedoc-Roussillon,,France,Clinique St Dominique [1957] 1°( 1 )
- Souk el Khamis,Tunisie [1947] 1°( 1 )
- St Claude,971,Clinique Chirurgicale [1985] 1°( 1 )
Page suivante
Retour à la page principale